{
"employeeExpenseCategoryIdType": "string",
"employeeIdType": "string",
"expenses": {
"<key>": "array"
},
"locationIdType": "string",
"payRunId": "int32",
"replaceExisting": "boolean",
"suppressCalculations": "boolean"
}
Name | Type | Description |
---|---|---|
employeeExpenseCategoryIdType | string |
IdType
Possible values are:
|
employeeIdType | string |
IdType
Possible values are:
|
expenses | object |
Dictionary |
expenses.<key> | map of array |
List |
expenses.<key>.amount | double | Decimal |
expenses.<key>.employeeExpenseCategoryId | string | String |
expenses.<key>.employeeExpenseCategoryName | string | String |
expenses.<key>.employeeExternalId | string | String |
expenses.<key>.employeeId | string | String |
expenses.<key>.employeeName | string | String |
expenses.<key>.externalId | string | String |
expenses.<key>.id | int32 | Int32 |
expenses.<key>.locationId | string | String |
expenses.<key>.locationName | string | String |
expenses.<key>.notes | string | String |
expenses.<key>.reportingDimensionValueIds[] | array of int32 | |
expenses.<key>.reportingDimensionValueNames | object |
IDictionary |
expenses.<key>.reportingDimensionValueNames.<key>[] | array of string | |
expenses.<key>.taxCode | string | String |
expenses.<key>.taxCodeDisplayName | string | String |
expenses.<key>.taxRate | double |
Nullable |
locationIdType | string |
IdType
Possible values are:
|
payRunId | int32 | Int32 |
replaceExisting | boolean | Boolean |
suppressCalculations | boolean | Boolean |
Powered by DapperDox